Oficiální název: | Obec Staré Bříště |
Přidružené části: | Staré Bříště, Vlčí Hory |
Adresa: | Staré Bříště 11, 396 01 Humpolec |
Telefon: | 724369347, 608962987 |
E-mail: | |
IČO: | 00511234 |
Číslo účtu: | 2201938010/2010 |
Datová schránka | z98a8k4 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 531,072 ha |
Nadmořská výška: | 530 m n. m. |
Počet obyvatel: | 70 |
Průměrný věk: | 43 |
Pošta: | Humpolec |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace: | ano |
Staré Bříště - ÚP - úplné znění po ZM č. 1 - 0_ Textová čás.pdf
Staré Bříště - ÚP - úplné znění po ZM č. 1 - A) Základní čl.pdf
Staré Bříště - ÚP - úplné znění po ZM č. 1 - B) Hlavní výkr.pdf
Staré Bříště - ÚP - úplné znění po ZM č. 1 - C) VPS a VPO -.pdf
© 2023 Obec Staré Bříště, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO